TK Pahuwa
TK Pahuwa
-
- Height:
- 6-2
-
- Hometown:
- Harare, Zimbabwe
-
- Year:
- So.
-
- Events:
- Sprints
Bio
Phonetic Pronunciation: TK Pahuwa
NMJC (Sophomore Track & Field 2025)
Indoor
- Corky Classic (Jan. 17-18) | 200m- 21.63 | 400m- 48.33 | 4x400m- DNF (Pahuwa, Reid, Nsiah, McPherson)
- MLK Invite (Jan. 24-25) | 300m- 33.42 | 4x400- 3:12.91 (Pahuwa, Reid, Toth, Nsiah) (National Qualifier)
- Stan Scott & Multi (Jan. 30- Feb. 1) | 400m- 46.89 (National Qualifier)
- NMJC Indoor Qualifier (Feb. 22-23) | 200m- 21.94
- Indoor T&F National Championships (March 7-8) | 400m 4th Place- 46.99 (All-American)
NJCAA Indoor Team Runner-up (2025) | Indoor All-American
Outdoor
- Masked Rider Open (April 4) |4x400m- 3:12.37 (Bai, Anis, Pahuwa, Roberts)
- Jo Meaker Classic & Multi (April 11-12) | 200m- 21.30
- Michael Johnson Invitational (April 18-19) | 400m- 47.06 (National Qualifier)
- Corky/Crofoot Shootout (May 1-2) | 200m- 20.79 (National Qualifier) | 400m- 46.81 (IQ)
- Outdoor T&F National Championships (May 15-17) | 4x400m Champion- 3:03.32 (Pahuwa, Reid, Nsiah, McPherson) (All-American)
NJCAA Outdoor Team Runner- up (2025) | Outdoor All-American
NMJC (Freshman Track & Field 2024)
Indoor
- Stan Scott Memorial (Jan. 13) | 400m- 48.40 | 4x400M Relay- 3:08.81(El Haddaoui- 48.06, Walker- 47.57, Pahuwa - 47.86, Chiyangwa- 45.33) (National Qualifier)
- MLK Invite (Jan. 20) | 400m- 47.65 (National Qualifier)
- New Mexico Open (Jan. 27) | 400m- 48.01
- Charlie Thomas Invitational (Feb. 2) | 4x400m- 3:07.80 (Makarawu, El Haddaoui, Pahuwa, Chiyangwa) (National Qualifier)
- Jarvis Scott Open (Feb.9-10) | 400m- 48.21
- Indoor T&F National Championships (March 1-2) | 4x400m 3rd- 3:10.77 (Chiyangwa, Walker, Pahuwa, El Haddaoui) (All-American)
NJCAA Indoor Team Runner-up (2024) | Indoor All-American
Outdoor
- Texas Relays (March 28-30) | 4x400m- 3:06.62 (Aymane El Haddaoui, Donald Chiyangwa, Takudzwa Pahuwa, Dyimond Walker) (National Qualifier)
- Jo Meaker Classic and Multi (April 4-5) | 400m- 48.07
- John Jacobs Invitational (April 12-13) | 400m- 47.95
- Michael Johnson Invitational (April 19-20) | 400m- 48.33
- Corky/Crofoot Shootout (April 26-27) | 400m- 47.47 (National Qualifier) | 200m- 21.49
- Outdoor T&F National Championships (May 16-18) | 4x400m Champion- 3:05.70 (McPherson, El Haddaoui, Pahuwa, Chiyangwa) (All-American)
NJCAA Outdoor National Runner-up (2024) | Outdoor All-American
Personal
Parents: Rita Arufai
