February 20, 2018
Smart 4th in the Country in 3 Pointers Made for University of North Texas
Total 3-point FGM
Last updated - February 20, 2018 Through games of February 19, 2018
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | 3FG | 3FGA |
|---|
| Rank | Name | Team | Cl | Height | Position | G | 3FG | 3FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fletcher Magee | Wofford | Jr. | 6-4 | G | 28 | 125 | 277 |
| 2 | Kendrick Nunn | Oakland | Sr. | 6-3 | G | 26 | 115 | 287 |
| 3 | Jordan Barnes | Indiana St. | So. | 5-11 | G | 28 | 105 | 248 |
| 4 | Roosevelt Smart | North Texas | So. | 6-3 | G | 27 | 101 | 254 |
| - | Trae Young | Oklahoma | Fr. | 6-2 | G | 27 | 101 | 276 |
| 6 | Matt Frierson | The Citadel | Jr. | 6-1 | G | 27 | 98 | 264 |
| 7 | Kendall Stephens | Nevada | Sr. | 6-7 | G | 28 | 97 | 214 |
| 8 | RJ Cole | Howard | Fr. | 6-1 | G | 29 | 96 | 257 |
| - | Jonathan Stark | Murray St. | Sr. | 6-0 | G | 27 | 96 | 226 |
| 10 | Francis Alonso | UNCG | Jr. | 6-3 | G | 28 | 94 | 223 |
| 11 | Tyler Hall | Montana St. | Jr. | 6-4 | G | 27 | 90 | 242 |
| - | Jordan Howard | Central Ark. | Sr. | 5-11 | G | 27 | 90 | 221 |
| - | Andre Spight | Northern Colo. | Sr. | 6-3 | G | 28 | 90 | 231 |
| 14 | Trevon Bluiett | Xavier | Sr. | 6-6 | G | 28 | 89 | 200 |
| - | Brandon Tabb | Bethune-Cookman | Sr. | 6-5 | G | 26 | 89 | 256 |
| 16 | Blake Francis | Wagner | So. | 5-11 | G | 26 | 88 | 207 |
| - | Sviatoslav Mykhailiuk | Kansas | Sr. | 6-8 | G | 28 | 88 | 196 |
| 18 | Bryce Brown | Auburn | Jr. | 6-3 | G | 26 | 87 | 215 |
| - | Justin Wright-Foreman | Hofstra | Jr. | 6-1 | G | 28 | 87 | 234 |
| 20 | Shep Garner | Penn St. | Sr. | 6-2 | G | 29 | 86 | 206 |
| - | Markus Howard | Marquette | So. | 5-11 | G | 26 | 86 | 223 |
| - | Luwane Pipkins | Massachusetts | So. | 5-11 | G | 27 | 86 | 209 |
| 23 | Jonah Antonio | Mt. St. Mary's | Fr. | 6-5 | G | 29 | 85 | 251 |
| - | Kahlil Dukes | Niagara | Sr. | 6-0 | G | 29 | 85 | 201 |
| - | Donte Wright | South Carolina St. | --- | - | G | 28 | 85 | 226 |
| 26 | Jacobi Boykins | Louisiana Tech | Sr. | 6-6 | G | 28 | 84 | 206 |
| - | Devonte' Graham | Kansas | Sr. | 6-2 | G | 28 | 84 | 202 |
| - | Kason Harrell | Fort Wayne | Jr. | 6-2 | G | 30 | 84 | 226 |
| - | Andrew Rowsey | Marquette | Sr. | 5-10 | G | 26 | 84 | 209 |
| 30 | Matthew Butler | UT Martin | Sr. | 6-2 | G | 29 | 83 | 240 |
| - | Donovan Jackson | Iowa St. | Sr. | 6-2 | G | 26 | 83 | 203 |
| - | Anthony Mathis | New Mexico | Jr. | 6-3 | G | 27 | 83 | 169 |
| 33 | Lamar Morgan | Coppin St. | --- | - | G | 28 | 82 | 220 |
| - | Tyler Nelson | Fairfield | Sr. | 6-3 | G | 27 | 82 | 241 |
| - | Kassius Robertson | Missouri | Sr. | 6-3 | G | 27 | 82 | 192 |
| - | Andre Wolford | Saint Francis (PA) | Jr. | 6-2 | G | 27 | 82 | 167 |
| 37 | Jordan Bohannon | Iowa | So. | 6-0 | G | 29 | 81 | 190 |
| - | Jason Dunne | Hartford | Jr. | 6-4 | G | 27 | 81 | 219 |
| - | J.T. Escobar | North Florida | So. | 6-2 | G | 30 | 81 | 194 |
| - | Marcus Foster | Creighton | Sr. | 6-3 | G | 27 | 81 | 182 |
| - | Wesley Person | Troy | Sr. | 6-3 | G | 27 | 81 | 211 |
| 42 | Jordan Allen | Rider | Fr. | 6-4 | G | 28 | 80 | 204 |
| - | Marcus Burk | Campbell | So. | 6-3 | G | 28 | 80 | 194 |
| - | Reed Timmer | Drake | Sr. | 6-1 | G | 29 | 80 | 186 |
| 45 | Amanze Egekeze | Belmont | Sr. | 6-8 | F | 29 | 79 | 188 |
| - | Zachary Hamilton | Prairie View | Sr. | 6-4 | F | 28 | 79 | 205 |
| - | Manu Lecomte | Baylor | Sr. | 5-11 | G | 26 | 79 | 201 |
| - | Ryan Richardson | Weber St. | Sr. | 6-4 | G | 26 | 79 | 182 |
| 49 | Connor Burchfield | William & Mary | Sr. | 6-4 | G | 27 | 78 | 152 |
| - | Mike Cunningham | USC Upstate | Jr. | 6-0 | G | 29 | 78 | 205 |
