2024-25 NMJC Women's Track & Field Roster
| Name | Cl. | Events | Hometown |
|---|---|---|---|
|
|
Cl.: So. | Events: Distance | Hometown: Edinburg, TX |
|
|
Cl.: Fr. | Events: Jumps/Hurdles | Hometown: Latvia |
|
|
Cl.: Fr. | Events: Distance | Hometown: Kairouan, Tunisia |
|
|
Cl.: So. | Events: Throws | Hometown: Turbo, Colombia |
|
|
Cl.: So. | Events: Hurdles | Hometown: Bridgetown, Barbados |
|
|
Cl.: So. | Events: Middle Distance | Hometown: Corringham, Stanford-Le-Hope, UK |
|
|
Cl.: So. | Events: Throws | Hometown: Hobbs, NM |
|
|
Cl.: Fr. | Events: Sprints | Hometown: Guyana |
|
|
Cl.: Fr. | Events: Hurdles | Hometown: Eunice, NM |
|
|
Cl.: Fr. | Events: Middle Distance | Hometown: Sfax, Tunisia |
|
|
Cl.: So. | Events: Middle Distance | Hometown: Marly, France |
|
|
Cl.: So. | Events: Sprints | Hometown: Sheffield, England |
|
|
Cl.: So. | Events: Sprints | Hometown: Spanish Town, Jamaica |
|
|
Cl.: So. | Events: Middle Distance | Hometown: Brasilia, Brazil |
|
|
Cl.: Fr. | Events: Sprints | Hometown: Bridgetown St. Michael, Barbados |
|
|
Cl.: So. | Events: Throws | Hometown: Porto Alegre, Brazil |
|
|
Cl.: So. | Events: Middle Distance | Hometown: Manchester, Jamaica |
|
|
Cl.: Fr. | Events: Jumps | Hometown: Barcelona, Spain |
|
|
Cl.: Fr. | Events: Distance | Hometown: Tunis, Tunisia |
|
|
Cl.: Fr. | Events: Distance | Hometown: Bulawayo, Zimbabwe |
|
|
Cl.: So. | Events: Middle Distance | Hometown: Mandeville, Jamaica |
|
|
Cl.: Fr. | Events: Jumps | Hometown: Cannes, France |
|
|
Cl.: So. | Events: Sprints | Hometown: Nassau, Bahamas |
|
|
Cl.: Fr. | Events: Throws | Hometown: Kingston, Jamaica |
|
|
Cl.: So. | Events: Jumps | Hometown: Spanish Town, Jamaica |
|
|
Cl.: So. | Events: Throws | Hometown: Medellín, Colombia |
|
|
Cl.: So. | Events: Middle Distance | Hometown: Sao Paulo, Brazil |
|
|
Cl.: Fr. | Events: Distance | Hometown: Papua New Guinea |
|
|
Cl.: So. | Events: Throws | Hometown: Campo Grande, Brazil |
Coaching Staff
Kathleen Raske
Head Women's Track & Field Coach
Terry VanLaningham
Head Men's Track & Field Coach
Jeff Becker
Head Cross Country/ Half Marathon Coach
Ryan McCullough
Assistant Track & Field Throws/Assistant XC Coach
- Kathleen Raske - Head Women's Track & Field Coach
- Terry VanLaningham - Head Men's Track & Field Coach
- Jeff Becker - Head Cross Country/ Half Marathon Coach
- Ryan McCullough - Assistant Track & Field Throws/Assistant XC Coach
