Calisha Taylor
Calisha Taylor
-
- Hometown:
- St. Catherine, Jamaica
-
- Year:
- So.
-
- Events:
- Sprints
Bio
Phonetic Pronunciation: Ca-li-sha Taylor
NMJC (Sophomore Track & Field 2023)
Indoor
- Corky Classic (Jan. 13-14) | 600Y- 1:21.65 (National QualifierSchool Record) | 4x400M- 3:42.39 (Bollers-58.28, Skeete- 53.95, Taylor- 54.25, Cooper- 55.92) (National Qualifier/School Record)
- UNM Team Open (Jan. 27-28) | 800M- 2:13.87 (National Qualifier)
- Jarvis Scott Open (Feb. 10-11) | 600Y- 1:23.12
- Indoor T&F National Championships (March 3-4) | 600M National Champion- 1:32.23 (All-American) (School Record) | 4x400 Relay National Champion- 3:40.56 (Vassell- 57.711, Simpson- 54.491, Taylor- 54.070, Skeete- 54.288) (All-American) (School Record)
NJCAA Women's Indoor Team National Champion (2023) | Two-time Indoor All-American
Outdoor
- TTU Masked Rider Open (March 25) | 400M- 54.63 (IQ)
- Texas Relays (March 29) | 400M Hurdles- 1:00.54 (National Qualifier) | 4x400M- 3:35.95 (Vassell, Skeete, Taylor, Cooper) (IQ/School Record)
- Ross Black Open (April 14-15) | 400M Hurdles- 58.78
- UNM Don Kirby (April 20) | 400M- 57.25
- TTU Corky Crofoot Shootout (April 29) | 400M Hurdles- 57.84 (IQ/School Record)
- Outdoor T&F National Championships (May 18-20 | Hobbs, NM) | 400M Hurdles Champion- 57.47 (All-American)
NJCAA Women's Outdoor Team National Champion (2023) | 400M Hurdles All-American
Personal
Mother: Natisha Allison
Nickname: Cali
Enjoys dancing, spending time with family, and can be motivational.
